Lamparas de cirugia para quirófano
Envíeconsulta
Product Details ofLamparas de cirugia para quirófano
Lámparas de cirugía para quirófano.
Modelo: YDE500 / 700
garantía: 2 años
vida útil: 20 años
Esta lámpara de operación es un modelo ideal para el uso en hospitales modernos. La iluminación llega a 140,000-190,000Lux, con una temperatura de 3300-5500k.

Se adoptaron las cuentas LED OSRAM alemanas, y el brazo de banquete ONDAL alemán, con un
Precio económico, es muy popular.
| Datos técnicos | unidad | Cabeza de la lámpara 700 | Cabeza de la lámpara 500 |
| Punto de iluminación central en temperatura de color 5000K. | L UX | 16 0 , 000-- 20 0 , 000 | 120,000-180,000 |
| Temperatura del color | K | 4 000-5000 | 4000-500 |
| Real academia de bellas artes | 95 | 95 | |
| Diámetro del punto 50% d50 | mm | 150 | 150 |
| 10% de diámetro del punto d50 | mm | 300 | 300 |
| Profundidad de iluminancia | cm | 80 | 80 |
| Rango de ajuste de iluminancia | % | 25-100 | 25-100 |
| Irradiación ultravioleta de longitud de onda inferior a 40 nm. | W / | ≤0.002 | ≤0.002 |
| Modo de ajuste de distancia focal | Manual / eléctrico (opcional) | Manual / eléctrico (opcional) | |
| Perlas de poder | W | 1W / unidad × 60 cuentas | 1W / unidad × 45 cuentas |
| Fuente de alimentación | 110V / 220V 50Hz / 60Hz | 110V / 220V 50Hz / 60Hz | |
| Potencia de entrada | W | 100 | 100 |
| Vida promedio del LED | H | ≥ 10 0 , 000 | ≥ 10 0 , 000 |
| Diámetro de la cabeza de la lámpara | mm | 700 | 500 |
Altura de techo de instalación | metro | 2.65-3.2 | 2.65-3.2 |
Etiqueta: Lámparas de cirugía para quirófano, fabricantes, proveedores, precio, venta.
Artículo anterior
Lámpara de operación quirúrgica LED de dos cabezas de techoEnvíeconsulta




![WP7 ~ IO0V5ME2 (G) RB] 5WAOY_ 副本 WP7~IO0V5ME2(G)RB]5WAOY_副本](/Content/upload/2019288545/201902161706457422822.png)